Foto

David Yeboah Johnson
Data di Nascita | : | 04/06/1995 |
Età | : | 29 anni |
Luogo di Nascita | : | Accra |
Nazionalità | : |
![]() |
Altezza | : | 181 cm |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Destro |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Santa Maria Cilento | Serie D - Girone I | 29 | 6 | 19 | 10 | 15 | 2 | 0 | ||
2021-2022 | Agropoli | Eccellenza | -- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Aprilia | Serie D - Girone F | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12/2019 | Fidelis Andria | Serie D - Girone H | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Chieri | Serie D - Girone A | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Mantova | Serie D - Girone B | 19 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | ||
12/0107 | ACR Messina | Serie D - Girone I | 11 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Roccella | Serie D - Girone I | 15 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870