Foto

Devis Nossa
Data di Nascita | : | 07/02/1985 |
Età | : | 40 anni |
Luogo di Nascita | : | Treviglio |
Nazionalità | : |
![]() |
Altezza | : | 185 cm |
Peso | : | 80 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Difensore centrale |
Posizione alternativa | : | Terzino destro |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2022 | Caronnese | Serie D - Girone B | 13 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
12/2021 | Sanremese | Serie D - Girone A | 16 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
2021-2022 | Folgore Caratese | Serie D - Girone B | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
2020-2021 | AZ Picerno | Serie D - Girone H | 22 | 3 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
2019-2020 | Rende | Serie C | 17 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Albissola | Serie C | 23 | 1 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
2017-2018 | Pistoiese | Serie C | 25 | 0 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Como | Serie C | 32 | 4 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2015-2016 | Lumezzane | Serie C | 28 | 2 | 27 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
2014-2015 | Lumezzane | Serie C | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
01/2014 | Virtus Entella | Serie C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Pro Patria | Serie C | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2012-2013 | Pro Patria | Serie C | 30 | 3 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
2011-2012 | Pro Patria | Serie C | 34 | 1 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
08/2010 | Pro Patria | Serie C | 24 | 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
2010-2011 | Barletta | Serie C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | Manfredonia | Serie C | 30 | 3 | 30 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
2008-2009 | Manfredonia | Serie C | 29 | 3 | 28 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
2007-2008 | Pro Patria | Serie C | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
2006-2007 | San Marino | Serie C | 30 | 1 | 28 | 2 | 5 | 8 | 0 | ||
2005-2006 | Acireale | Serie C | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
2004-2005 | Pavia | Serie C | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Como | Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870