Foto
Francesco Puntoriere
Data di Nascita | : | 23/04/1998 |
Età | : | 26 anni |
Luogo di Nascita | : | Reggio Calabria |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 179 cm |
Peso | : | 72 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Punta centrale |
Posizione alternativa | : | Seconda punta |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2023 | Palmese | Serie D - Girone H | 13 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
2023-2024 | Gravina | Serie D - Girone H | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
2022-2023 | Lavello | Serie D - Girone H | 25 | 4 | 17 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
01/2022 | RG Ticino | Serie D - Girone A | 20 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | ||
2021-2022 | Virtus Francavilla | Serie C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Virtus Francavilla | Serie C | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
01/2020 | Virtus Verona | Serie C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Virtus Francavilla | Serie C | 13 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
01/2019 | Virtus Francavilla | Serie C | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Virtus Entella | Serie C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Virtus Entella | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Catanzaro | Serie C | 24 | 0 | 10 | 14 | 10 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Virtus Entella | Serie B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Virtus Entella | Serie B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Virtus Francavilla | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Virtus Entella | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Virtus Entella | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Virtus Entella | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870