Foto

Graziano Pellè
Data di Nascita | : | 15/07/1985 |
Età | : | 39 anni |
Altezza | : | 194 cm |
Peso | : | 84 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Parma | Serie A | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Super League(CHN) | 18 | 8 | 14 | 4 | 12 | 1 | 0 | |||
2019-2020 | Shandong Luneng | Super League(CHN) | 25 | 17 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Shandong Luneng | Super League(CHN) | 26 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Shandong Luneng | Super League(CHN) | 24 | 6 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2016-2017 | Shandong Luneng | Super League(CHN) | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Southampton | Premier League (ING) | 30 | 11 | 23 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||
2014-2015 | Southampton | Premier League (ING) | 38 | 12 | 37 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
2013-2014 | Feyenoord | Eredivisie(NLD) | 28 | 23 | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
2012-2013 | Feyenoord | Eredivisie(NLD) | 29 | 27 | 29 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
2012-2013 | Parma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Parma | Serie A | 11 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | AZ Alkmaar | Eredivisie(NLD) | 18 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Shandong Luneng | AFC Champions League | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Italy | World Cup - Qualification Europe | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Shandong Luneng | AFC Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | Southampton | League Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Southampton | UEFA Europa League | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Southampton | League Cup | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2014-2015 | Southampton | FA Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870