Foto
Mattia Gagliardi
Data di Nascita | : | 04/02/1993 |
Età | : | 31 anni |
Luogo di Nascita | : | Cosenza |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 175 cm |
Peso | : | 71 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Seconda punta |
Posizione alternativa | : | Trequartista Ala sinistra |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2023 | Gelbison | Serie D - Girone H | 12 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
2023-2024 | Trapani | Serie D - Girone I | 13 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
2022-2023 | Cavese | Serie D - Girone H | 33 | 10 | 15 | 18 | 10 | 2 | 0 | ||
2021-2022 | Gelbison | Serie D - Girone I | 34 | 15 | 30 | 4 | 14 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Gelbison | Serie D - Girone I | 32 | 10 | 25 | 7 | 13 | 4 | 0 | ||
2019-2020 | Castrovillari | Serie D - Girone I | 24 | 6 | 22 | 2 | 11 | 6 | 0 | ||
2018-2019 | Team Altamura | Serie D - Girone H | 31 | 3 | 15 | 16 | 13 | 3 | 0 | ||
2017-2018 | Palmese | Serie D - Girone I | 32 | 15 | 32 | 0 | 13 | 7 | 0 | ||
12/2016 | Romagna Centro | Serie D - Girone F | 15 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | San Marino | Serie D - Girone F | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
12/2015 | San Marino | Serie D - Girone D | 17 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Bellaria Igea Marina | Serie D - Girone D | 17 | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Comprensorio Montalto Uffugo | Serie D - Girone I | 25 | 10 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
12/2013 | Comprensorio Montalto Uffugo | Serie D - Girone I | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2013-2014 | Rende | Serie D - Girone I | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2012-2013 | Aversa | Serie C2 | 17 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||
2011-2012 | Bari | Settore Giovanile | 18 | 5 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
01/2011 | Reggina | Settore Giovanile | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | Cosenza | serie C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870