Foto

Simone Zanon
Data di Nascita | : | 30/08/2001 |
Età | : | 23 anni |
Luogo di Nascita | : | Merano |
Nazionalità | : |
![]() |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Terzino destro |
Posizione alternativa | : | Centrocampista Centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Sangiuliano City | Serie C girone A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-2022 | Sangiuliano City | Serie D - Girone B | 33 | 0 | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
2020-2021 | Seregno | Serie D - Girone B | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
2019-2020 | Napoli U19 | Campionato Primavera - 1 | 16 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
01/2019 | Napoli U19 | Campionato Primavera - 1 | 13 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Sudtirol | Serie C girone B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Sudtirol | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870