Foto

Víctor Ruíz Torre
Data di Nascita | : | 25/01/1989 |
Età | : | 36 anni |
Altezza | : | 184 cm |
Peso | : | 95 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Besiktas | Super Lig(TUR) | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
2018-2019 | Villarreal | Primera Division (ESP) | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||
2017-2018 | Villarreal | Primera Division (ESP) | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2016-2017 | Villarreal | Primera Division (ESP) | 28 | 1 | 27 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
2015-2016 | Villarreal | Primera Division (ESP) | 35 | 0 | 32 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
2014-2015 | Villarreal | Primera Division (ESP) | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
2014-2015 | Valencia | Primera Division (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Valencia | Primera Division (ESP) | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Valencia | Primera Division (ESP) | 26 | 0 | 17 | 9 | 2 | 8 | 0 | ||
2011-2012 | Valencia | Primera Division (ESP) | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
2011-2012 | Napoli | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Napoli | Serie A | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | Espanyol | Primera Division (ESP) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Besiktas | Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Besiktas | UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Villarreal | Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Villarreal | UEFA Europa League | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Villarreal | UEFA Europa League | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Villarreal | UEFA Europa League | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2016-2017 | Villarreal | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Villarreal | UEFA Europa League | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Villarreal | UEFA Europa League | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Valencia | UEFA Champions League | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Valencia | UEFA Champions League | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870