Classifica Serie D - Girone D

  Partite Goal
P Squadra Punti Giocate Vinte Pareggi Perse Fatti Subiti Diff.
1 Logo A.C. Carpi A.C. Carpi 56 28 17 5 6 55 29 26
2 Logo Ravenna Ravenna 54 28 15 9 4 42 13 29
3 Logo Forli Forli 52 28 15 7 6 40 28 12
4 Logo San Marino San Marino 50 28 15 5 8 40 32 8
5 Logo Lentigione Lentigione 49 28 14 7 7 41 24 17
6 Logo Corticella Corticella 48 28 15 3 10 46 34 12
7 Logo Fanfulla Fanfulla 41 28 11 8 9 26 28 -2
8 Logo Imolese Imolese 41 28 12 5 11 29 26 3
9 Logo Aglianese Aglianese 40 28 11 7 10 28 30 -2
10 Logo Prato Prato 40 28 11 7 10 34 36 -2
11 Logo Sangiuliano City Sangiuliano City 38 28 10 8 10 27 32 -5
12 Logo Sant'Angelo Sant'Angelo 37 28 10 7 11 45 41 4
13 Logo Pistoiese Pistoiese 32 28 8 8 12 22 32 -10
14 Logo Sammaurese Sammaurese 32 28 9 5 14 32 37 -5
15 Logo Progresso Progresso 29 28 8 5 15 22 37 -15
16 Logo Borgo San Donnino Borgo San Donnino 20 28 4 8 16 24 50 -26
17 Logo Certaldo Certaldo 20 28 5 5 18 17 39 -22
18 Logo Mezzolara Mezzolara 19 28 4 7 17 17 39 -22

Guarda classifica completa

Serie D - Girone D 2023/2024