Foto

Álvaro Borja Morata Martín
Data di Nascita | : | 23/10/1992 |
Età | : | 32 anni |
Altezza | : | 190 cm |
Peso | : | 84 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Juventus | Serie A | 32 | 11 | 23 | 9 | 12 | 3 | 1 | ||
2019-2020 | Atletico Madrid | Primera Division (ESP) | 34 | 12 | 25 | 9 | 14 | 5 | 0 | ||
2018-2019 | Atletico Madrid | Primera Division (ESP) | 15 | 6 | 13 | 2 | 8 | 5 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | Premier League (ING) | 16 | 5 | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | Premier League (ING) | 31 | 11 | 24 | 7 | 12 | 7 | 0 | ||
2016-2017 | Real Madrid | Primera Division (ESP) | 26 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | ||
2016-2017 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Juventus | Serie A | 34 | 7 | 16 | 18 | 13 | 6 | 0 | ||
2014-2015 | Juventus | Serie A | 29 | 8 | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | ||
2013-2014 | Real Madrid | Primera Division (ESP) | 23 | 8 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||
2012-2013 | Real Madrid | Primera Division (ESP) | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||
2011-2012 | Real Madrid | Primera Division (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Real Madrid | Primera Division (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Juventus | Coppa Italia | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Juventus | UEFA Champions League | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | Spain | UEFA Nations League | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Spain | Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Spain | Euro Championship | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | FA Cup | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | UEFA Europa League | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Spain | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Spain | World Cup - Qualification Europe | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Spain | Friendlies | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | FA Cup | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | League Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | UEFA Champions League | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Real Madrid | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Spain | Friendlies | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Real Madrid | UEFA Champions League | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Juventus | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Juventus | UEFA Champions League | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Juventus | UEFA Champions League | 12 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||
2013-2014 | Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Real Madrid | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870