Foto

Foto di Wojciech Szczesny

Wojciech Szczesny

Data di Nascita : 18/04/1990
Età : 34 anni
Luogo di Nascita : Varsavia
Nazionalità : Polonia Polonia  
Altezza : 195 cm
Peso : 90 Kg
Ruolo : Portiere
Piede : Destro
Posizione alternativa : Porta 


Posizione

Campionati

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2022-2023 Juventus Serie A 22 0 22 0 1 1 0
2021-2022 Juventus Serie A 33 0 33 0 0 2 0
2020-2021 Juventus Serie A 30 0 30 0 1 0 0
2019-2020 Juventus Serie A 29 0 29 0 1 1 0
2018-2019 Juventus Serie A 28 0 28 0 0 0 0
2017-2018 Juventus Serie A 17 0 17 0 0 0 0
2016-2017 AS Roma Serie A 38 0 38 0 0 0 0
2015-2016 AS Roma Serie A 34 0 34 0 0 1 0
2014-2015 Arsenal(GBR) Premier League (ING) 17 0 17 0 1 1 0
2013-2014 Arsenal(GBR) Premier League (ING) 37 0 37 0 0 2 0
2012-2013 Arsenal(GBR) Premier League (ING) 25 0 25 0 0 1 0
2011-2012 Arsenal(GBR) Premier League (ING) 38 0 38 0 0 2 0
2010-2011 Arsenal(GBR) Premier League (ING) 15 0 15 0 0 1 0
2009-2010 Brentford Championship (ING) 28 0 28 0 0 3 0

Coppe

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2020-2021 Juventus Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Juventus UEFA Champions League 7 0 7 0 0 0 0
2020-2021 Poland UEFA Nations League 3 0 3 0 0 0 0
2020-2021 Poland Friendlies 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Poland Euro Championship 3 0 3 0 0 0 0
2019-2020 Juventus Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Juventus UEFA Champions League 7 0 7 0 0 0 0
2018-2019 Juventus Coppa Italia 2 0 2 0 0 0 0
2018-2019 Juventus UEFA Champions League 10 0 10 0 0 1 0
2018-2019 Poland UEFA Nations League 2 0 2 0 0 0 0
2018-2019 Poland World Cup - Qualification Europe 3 0 3 0 0 0 0
2018-2019 Poland World Cup 2 0 2 0 0 0 0
2018-2019 Poland Friendlies 4 0 3 1 2 0 0
2017-2018 Juventus Coppa Italia 2 0 2 0 0 0 0
2017-2018 Juventus UEFA Champions League 2 0 1 1 0 0 0
2017-2018 Poland Friendlies 1 0 1 0 0 0 0
2016-2017 AS Roma Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 AS Roma UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 AS Roma UEFA Champions League 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 AS Roma UEFA Champions League 8 0 8 0 1 1 0
2014-2015 Arsenal(GBR) FA Cup 5 0 5 0 0 0 0
2014-2015 Arsenal(GBR) UEFA Champions League 6 0 6 0 0 1 1
2013-2014 Arsenal(GBR) FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Arsenal(GBR) UEFA Champions League 9 0 9 0 0 1 1
2012-2013 Arsenal(GBR) League Cup 1 0 1 0 0 0 0
2012-2013 Arsenal(GBR) FA Cup 4 0 4 0 0 0 0
2012-2013 Arsenal(GBR) UEFA Champions League 3 0 3 0 0 1 0
2011-2012 Arsenal(GBR) FA Cup 1 0 1 0 0 0 0
2011-2012 Arsenal(GBR) UEFA Champions League 9 0 9 0 0 0 0
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870

Altri nella rosa