Foto

Arturo Erasmo Vidal Pardo
Data di Nascita | : | 22/05/1987 |
Età | : | 37 anni |
Altezza | : | 180 cm |
Peso | : | 75 Kg |
Ruolo | : | Centrocampista |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter | Serie A | 23 | 1 | 14 | 9 | 12 | 3 | 0 | ||
2020-2021 | Primera Division (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-2020 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 33 | 8 | 16 | 17 | 8 | 4 | 0 | ||
2018-2019 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 33 | 3 | 22 | 11 | 11 | 7 | 0 | ||
2017-2018 | Bayern Munich | Bundesliga 1 | 22 | 6 | 17 | 5 | 8 | 6 | 0 | ||
2016-2017 | Bayern Munich | Bundesliga 1 | 27 | 4 | 21 | 6 | 9 | 8 | 0 | ||
2015-2016 | Bayern Munich | Bundesliga 1 | 30 | 4 | 24 | 6 | 10 | 3 | 0 | ||
2014-2015 | Juventus | Serie A | 28 | 7 | 23 | 5 | 10 | 7 | 0 | ||
2013-2014 | Juventus | Serie A | 32 | 11 | 28 | 4 | 10 | 8 | 0 | ||
2012-2013 | Juventus | Serie A | 31 | 10 | 29 | 2 | 5 | 11 | 0 | ||
2011-2012 | Juventus | Serie A | 33 | 7 | 30 | 3 | 9 | 12 | 1 | ||
2010-2011 | Bayer Leverkusen | Bundesliga 1 | 33 | 10 | 31 | 2 | 8 | 5 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter | Coppa Italia | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Inter | UEFA Champions League | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
2019-2020 | Barcellona(ESP) | Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Barcellona(ESP) | UEFA Champions League | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2019-2020 | Chile | Copa America | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
2019-2020 | Chile | Friendlies | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Barcellona(ESP) | Copa del Rey | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Barcellona(ESP) | UEFA Champions League | 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Chile | World Cup - Qualification South America | 15 | 6 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
2018-2019 | Chile | Friendlies | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Bayern Munich | DFB Pokal | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
2017-2018 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Chile | Confederations Cup | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Chile | Friendlies | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Bayern Munich | DFB Pokal | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Chile | Copa America | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2015-2016 | Bayern Munich | DFB Pokal | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
2015-2016 | Chile | Copa America | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Juventus | UEFA Champions League | 12 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2014-2015 | Chile | World Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2013-2014 | Juventus | UEFA Champions League | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2012-2013 | Juventus | UEFA Champions League | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
2010-2011 | World Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870