Foto

Ivan Perišić
Data di Nascita | : | 02/02/1989 |
Età | : | 36 anni |
Altezza | : | 186 cm |
Peso | : | 80 Kg |
Ruolo | : | Centrocampista |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter | Serie A | 32 | 4 | 20 | 12 | 16 | 3 | 0 | ||
2019-2020 | Bayern Munich | Bundesliga 1 | 22 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | Serie A | 34 | 8 | 30 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
2017-2018 | Inter | Serie A | 37 | 11 | 37 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
2016-2017 | Inter | Serie A | 36 | 11 | 31 | 5 | 10 | 2 | 1 | ||
2015-2016 | Inter | Serie A | 34 | 7 | 26 | 8 | 8 | 5 | 0 | ||
2015-2016 | VfL Wolfsburg | Bundesliga 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | VfL Wolfsburg | Bundesliga 1 | 24 | 5 | 21 | 3 | 15 | 4 | 0 | ||
2013-2014 | VfL Wolfsburg | Bundesliga 1 | 33 | 10 | 24 | 9 | 14 | 4 | 0 | ||
2012-2013 | VfL Wolfsburg | Bundesliga 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
2012-2013 | Borussia Dortmund | Bundesliga 1 | 14 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Borussia Dortmund | Bundesliga 1 | 28 | 7 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League(BEL) | 37 | 22 | 34 | 3 | 5 | 7 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter | Coppa Italia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Inter | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Croatia | UEFA Nations League | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Croatia | Euro Championship | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Croatia | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Bayern Munich | DFB Pokal | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Croatia | Friendlies | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | UEFA Champions League | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | UEFA Europa League | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Croatia | UEFA Nations League | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Croatia | World Cup | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Croatia | World Cup - Qualification Europe | 11 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2018-2019 | Croatia | Friendlies | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Inter | Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Croatia | Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Inter | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Inter | UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | VfL Wolfsburg | UEFA Europa League | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Croatia | World Cup | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2012-2013 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870