Foto

Foto di Edin Dzeko

Edin Dzeko

Data di Nascita : 17/03/1986
Età : 38 anni
Luogo di Nascita : Sarajevo
Nazionalità : Bosnia Erzegovina Bosnia Erzegovina  
Altezza : 193 cm
Peso : 80 Kg
Ruolo : Attaccante
Piede : Destro
Posizione alternativa : Punta centrale 


Posizione

Campionati

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2022-2023 Inter Serie A 30 7 17 13 9 2 0
2021-2022 Inter Serie A 36 13 27 9 14 2 0
2020-2021 AS Roma Serie A 27 7 20 7 11 2 0
2019-2020 AS Roma Serie A 35 16 31 4 4 4 0
2018-2019 AS Roma Serie A 33 9 28 5 2 9 0
2017-2018 AS Roma Serie A 36 16 33 3 4 6 0
2016-2017 AS Roma Serie A 37 29 33 4 8 4 0
2015-2016 AS Roma Serie A 31 8 21 10 5 4 1
2014-2015 Manchester City Premier League (ING) 22 4 11 11 10 1 0
2013-2014 Manchester City Premier League (ING) 31 16 23 8 13 4 0
2012-2013 Manchester City Premier League (ING) 32 14 16 16 7 4 0
2011-2012 Manchester City Premier League (ING) 30 14 16 14 6 2 0
01/2011 Manchester City Premier League (ING) 15 2 8 7 1 1 0
2010-2011 VfL Wolfsburg Bundesliga 1 17 10 17 0 2 4 0
2009-2010 VfL Wolfsburg Bundesliga 1 34 23 33 1 2 4 0
2008-2009 VfL Wolfsburg Bundesliga 1 32 26 29 3 3 4 0
2007-2008 VfL Wolfsburg Bundesliga 1 28 8 17 11 1 3 0
2006-2007 Teplice Czech Liga 30 13 0 0 0 0 0

Coppe

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2020-2021 AS Roma Coppa Italia 1 0 0 1 0 0 0
2020-2021 AS Roma UEFA Europa League 10 6 6 4 5 2 0
2020-2021 Bosnia & Herzegovina UEFA Nations League 4 1 2 2 1 0 0
2020-2021 Bosnia & Herzegovina Friendlies 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 AS Roma Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 AS Roma UEFA Europa League 8 3 8 0 2 0 0
2018-2019 AS Roma Coppa Italia 1 0 0 1 0 0 1
2018-2019 AS Roma UEFA Champions League 6 5 6 0 0 2 0
2018-2019 Bosnia & Herzegovina UEFA Nations League 4 3 4 0 0 1 0
2018-2019 Bosnia & Herzegovina World Cup - Qualification Europe 9 5 8 1 1 1 0
2018-2019 Bosnia & Herzegovina Friendlies 6 0 6 0 5 0 0
2017-2018 AS Roma Coppa Italia 1 0 0 1 0 0 0
2017-2018 AS Roma UEFA Champions League 12 8 12 0 2 1 0
2017-2018 Bosnia & Herzegovina Friendlies 1 1 1 0 1 0 0
2016-2017 AS Roma Coppa Italia 4 2 3 1 1 1 0
2016-2017 AS Roma UEFA Champions League 2 0 2 0 1 0 0
2016-2017 AS Roma UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 AS Roma UEFA Champions League 7 2 5 2 0 0 0
2014-2015 Manchester City League Cup 2 2 2 0 0 0 0
2014-2015 Manchester City FA Cup 1 0 0 1 0 0 0
2014-2015 Manchester City UEFA Champions League 6 0 5 1 5 2 0
2014-2015 Bosnia & Herzegovina World Cup 3 1 3 0 1 0 0
2013-2014 Manchester City League Cup 5 6 5 0 2 0 0
2013-2014 Manchester City FA Cup 5 2 4 1 1 2 0
2013-2014 Manchester City UEFA Champions League 7 2 4 3 3 1 0
2012-2013 Manchester City League Cup 1 0 0 1 0 0 0
2012-2013 Manchester City FA Cup 5 0 3 2 1 1 0
2012-2013 Manchester City UEFA Champions League 6 1 4 2 1 1 0
2011-2012 Manchester City League Cup 4 3 3 1 0 0 0
2011-2012 Manchester City UEFA Champions League 5 0 5 0 4 0 0
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870

Altri nella rosa