Foto

Fernando Llorente Torres
Data di Nascita | : | 26/02/1985 |
Età | : | 40 anni |
Altezza | : | 193 cm |
Peso | : | 90 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Udinese | Serie A | 13 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Napoli | Serie A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Napoli | Serie A | 17 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Tottenham (ING) | Premier League (ING) | 20 | 1 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Tottenham (ING) | Premier League (ING) | 16 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Swansea | Premier League (ING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Swansea | Premier League (ING) | 33 | 15 | 28 | 5 | 14 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Sevilla | Primera Division (ESP) | 23 | 4 | 14 | 9 | 12 | 4 | 0 | ||
2015-2016 | Juventus | Serie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Juventus | Serie A | 31 | 7 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Juventus | Serie A | 34 | 16 | 29 | 5 | 18 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Athletic Club | Primera Division (ESP) | 26 | 4 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||
2011-2012 | Athletic Club | Primera Division (ESP) | 32 | 16 | 24 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Athletic Club | Primera Division (ESP) | 38 | 18 | 37 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Napoli | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Napoli | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Napoli | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Napoli | UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Tottenham (ING) | League Cup | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Tottenham (ING) | FA Cup | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Tottenham (ING) | UEFA Champions League | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Tottenham (ING) | League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Tottenham (ING) | FA Cup | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Swansea | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Swansea | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Tottenham (ING) | UEFA Champions League | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Swansea | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Swansea | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Sevilla | UEFA Europa League | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Sevilla | UEFA Champions League | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Juventus | UEFA Champions League | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Juventus | UEFA Champions League | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Spain | World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870