Foto

Foto di Gerard Deulofeu Lázaro

Gerard Deulofeu Lázaro

Data di Nascita : 13/03/1994
Età : 30 anni
Luogo di Nascita : Riudarenes
Nazionalità : Spagna Spagna  
Altezza : 177 cm
Peso : 73 Kg
Ruolo : Attaccante
Piede : Destro
Posizione Principale : Punta centrale
Posizione alternativa : Ala destra  Ala sinistra 


Posizione

Campionati

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2022-2023 Udinese Serie A 15 2 14 1 7 2 0
2021-2022 Udinese Serie A 34 13 31 3 17 9 0
2020-2021 Udinese Serie A 11 0 5 6 6 0 0
2020-2021 Watford Championship (ING) 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Watford Premier League (ING) 28 4 25 3 14 3 0
2018-2019 Watford Premier League (ING) 30 10 26 4 20 3 0
01/2018 Watford Premier League (ING) 7 1 5 2 5 0 0
2017-2018 Barcellona(ESP) Primera Division (ESP) 10 1 5 5 5 1 0
01/2017 AC Milan Serie A 17 4 16 1 4 4 0
2016-2017 Everton Premier League (ING) 11 0 4 7 3 1 0
2015-2016 Everton Premier League (ING) 26 2 16 10 11 2 0
2014-2015 Sevilla Primera Division (ESP) 17 1 10 7 9 0 0
2013-2014 Everton Premier League (ING) 25 3 9 16 7 1 0
2012-2013 Barcellona(ESP) Primera Division (ESP) 1 0 0 1 0 0 0
2011-2012 Barcellona(ESP) Primera Division (ESP) 1 0 0 1 0 0 0
2010-2011 Barcellona(ESP) Primera Division (ESP) 0 0 0 0 0 0 0

Coppe

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2020-2021 Udinese Coppa Italia 2 1 2 0 1 0 0
2020-2021 Watford League Cup 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Watford FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Watford League Cup 2 0 0 2 0 0 0
2019-2020 Watford FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 Watford FA Cup 3 2 2 1 3 0 0
2018-2019 Spain World Cup - Qualification Europe 1 0 0 1 0 0 0
2017-2018 Watford FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 Barcellona(ESP) UEFA Champions League 3 0 2 1 2 0 0
2017-2018 Spain Friendlies 2 1 0 2 0 0 0
2016-2017 AC Milan Coppa Italia 1 0 0 1 0 0 0
2016-2017 Everton League Cup 1 0 1 0 1 0 0
2016-2017 Everton FA Cup 1 0 0 1 0 0 0
2015-2016 Everton League Cup 6 2 4 2 3 0 0
2015-2016 Everton FA Cup 1 0 0 1 0 0 0
2014-2015 Sevilla UEFA Europa League 5 0 2 3 1 0 0
2013-2014 Everton FA Cup 2 0 0 2 0 0 0
2013-2014 Everton League Cup 2 1 2 0 0 0 0
2012-2013 Barcellona(ESP) UEFA Champions League 2 0 0 2 0 0 0
2011-2012 Barcellona(ESP) UEFA Champions League 1 0 0 1 0 0 0
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870

Altri nella rosa