Foto

Francesco Giorno
Data di Nascita | : | 11/10/1993 |
Età | : | 31 anni |
Altezza | : | 165 cm |
Peso | : | 60 Kg |
Ruolo | : | Centrocampista |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC Chiasso(CHE) | Challenge League(CHE) | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Parma | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SS Monopoli | Coppa Italia | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | SS Monopoli | Coppa Italia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Parma | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Casertana | Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870