Foto

João Felipe Schmidt Urbano
Data di Nascita | : | 19/05/1993 |
Età | : | 31 anni |
Altezza | : | 183 cm |
Peso | : | 82 Kg |
Ruolo | : | Centrocampista |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Nagoya Grampus | J. League Div.1 | 32 | 2 | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2018-2019 | Rio Ave | Primeira Liga (POR) | 19 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
2017-2018 | Atalanta | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Sao Paulo | Serie A Brasileiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Rio Ave | Taça de Portugal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Rio Ave | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Atalanta | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Sao Paulo | Copa Do Brasil | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870