Classifica Serie D - Girone A

  Partite Goal
P Squadra Punti Giocate Vinte Pareggi Perse Fatti Subiti Diff.
1 Logo Alcione Milano Alcione Milano 65 31 19 8 4 57 20 37
2 Logo Chisola Chisola 60 32 17 9 6 47 27 20
3 Logo Albenga Albenga 55 32 14 13 5 45 24 21
4 Logo Bra Bra 55 32 15 10 7 40 26 14
5 Logo RG Ticino RG Ticino 55 32 15 10 7 47 29 18
6 Logo Vado Vado 54 32 14 12 6 39 21 18
7 Logo Varese Varese 54 32 15 9 8 42 29 13
8 Logo Ligorna Ligorna 53 32 14 11 7 39 29 10
9 Logo Asti Asti 51 32 14 9 9 36 25 11
10 Logo Fezzanese Fezzanese 39 32 10 9 13 33 42 -9
11 Logo Lavagnese Lavagnese 38 32 10 8 14 37 38 -1
12 Logo HSL Derthona HSL Derthona 37 32 8 13 11 32 46 -14
13 Logo Vogherese Vogherese 37 32 9 10 13 35 49 -14
14 Logo Sanremese Sanremese 36 32 8 12 12 22 29 -7
15 Logo Chieri Chieri 34 32 7 13 12 29 42 -13
16 Logo Gozzano Gozzano 34 31 7 13 11 28 33 -5
17 Logo Pinerolo Pinerolo 33 32 8 9 15 22 37 -15
18 Logo Alba Alba 30 32 8 6 18 30 53 -23
19 Logo Pont Donnaz H. A. Pont Donnaz H. A. 22 32 5 7 20 18 45 -27
20 Logo Borgosesia Borgosesia 16 32 3 7 22 22 56 -34

Guarda classifica completa

Serie D - Girone A 2023/2024