Foto

Foto di Paul Pogba

Paul Pogba

Data di Nascita : 15/03/1993
Età : 31 anni
Luogo di Nascita : Lagny-sur-Marne
Nazionalità : Francia Francia   Guinea Guinea  
Altezza : 191 cm
Peso : 84 Kg
Ruolo : Centrocampista
Piede : Entrambi
Posizione Principale : Interno di centrocampo
Posizione alternativa : Centrocampista Centrale 


Posizione

Campionati

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2022-2023 Juventus Serie A 3 0 0 3 0 0 0
2021-2022 Manchester United Premier League (ING) 20 1 16 4 7 7 1
2020-2021 Manchester United Premier League (ING) 26 3 21 5 4 3 0
2019-2020 Manchester United Premier League (ING) 16 1 13 3 3 1 0
2018-2019 Manchester United Premier League (ING) 35 13 34 1 6 6 0
2017-2018 Manchester United Premier League (ING) 27 6 25 2 5 5 1
2016-2017 Manchester United Premier League (ING) 30 5 29 1 3 7 0
2016-2017 Juventus Serie A 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 Juventus Serie A 35 8 33 2 2 10 0
2014-2015 Juventus Serie A 26 8 24 2 4 4 0
2013-2014 Juventus Serie A 36 7 33 3 3 4 0
2012-2013 Juventus Serie A 27 5 18 9 3 1 1
2011-2012 Manchester United Premier League (ING) 3 0 0 3 0 0 0

Coppe

Stagione Squadra Serie Pres Goal Tit In Out CG CR
2019-2020 Manchester United League Cup 1 0 1 0 0 0 0
2019-2020 Manchester United FA Cup 2 0 0 2 0 1 0
2019-2020 Manchester United UEFA Europa League 3 0 2 1 0 0 0
2019-2020 France Friendlies 1 0 1 0 0 0 0
2018-2019 Manchester United FA Cup 3 1 3 0 0 0 0
2018-2019 Manchester United UEFA Champions League 9 2 8 1 1 1 0
2018-2019 France UEFA Nations League 3 0 3 0 0 0 0
2018-2019 France World Cup 6 1 6 0 1 1 0
2018-2019 France World Cup - Qualification Europe 7 2 7 0 0 4 0
2018-2019 France Friendlies 6 1 4 2 2 0 0
2017-2018 Manchester United League Cup 1 0 1 0 0 1 0
2017-2018 Manchester United FA Cup 3 0 3 0 0 0 0
2017-2018 Manchester United UEFA Super Cup 1 0 1 0 0 0 0
2017-2018 Manchester United UEFA Champions League 5 0 3 2 2 0 0
2017-2018 France Friendlies 2 0 2 0 1 0 0
2016-2017 Manchester United FA Cup 2 0 1 1 0 0 0
2016-2017 Manchester United League Cup 4 1 4 0 0 1 0
2016-2017 Manchester United UEFA Europa League 15 3 15 0 3 2 0
2015-2016 Juventus UEFA Champions League 8 1 8 0 0 0 0
2014-2015 Juventus UEFA Champions League 10 1 10 0 3 3 0
2014-2015 France World Cup 5 1 4 1 1 1 0
2013-2014 Juventus UEFA Champions League 6 0 6 0 0 0 0
2012-2013 Juventus UEFA Champions League 8 0 3 5 0 1 0
2011-2012 Manchester United League Cup 3 0 0 3 0 0 0
2011-2012 Manchester United FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Manchester United UEFA Champions League 0 0 0 0 0 0 0
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870

Altri nella rosa